22坪 施工金額例(2020年)
名称 | 金額 |
---|---|
仮設工事 | 689,000円 |
基礎工事 | 1,327,000円 |
木工事 | 3,759,000円 |
屋根工事 | 236,000円 |
板金・樋工事 | 101,000円 |
サイディング工事 | 882,000円 |
左官工事 | 60,000円 |
タイル・石工事 | 50,000円 |
防水工事 | 25,000円 |
防腐・防蟻工事 | 29,000円 |
内装工事 | 485,000円 |
建具工事 | 1,480,000円 |
塗装・吹付工事 | 42,000円 |
金物・雑工事 | 32,000円 |
住宅設備機器工事 | 1,231,000円 |
屋内電気設備工事 | 559,000円 |
屋内衛生設備工事 | 408,000円 |
工事管理費 | 570,000円 |
諸経費 | 1,709,000円 |
本体工事 | 13,674,000円 消費税(10%) 1,367,400円 本体工事総額 15,041,400円 |
※屋外給排水、屋外電気、アンテナ引込工事は除きます。
※付帯外構工事は除きます。
※確認申請費用は除きます。
※防火地域、準防火地域の場合は、別途費用がかかります。
※地盤改良の必要がある場合は、別途費用がかかります。
※敷地条件により別途費用がかかる場合があります。